产品中心
全部分类
产品详细
参数
主要技术参数
项目 |
XKW1850 |
XKW2250 | |
工作台 |
工作台尺寸(长×宽) | 1800×500 | 2200×500 |
T型槽 | 90×18×5 | 90×18×5 | |
行程 | XY/Z轴行程 | 1200/500/800 | 1600/500/800 |
主轴端面至工作台端面距离 | 0-650 | 0-650 | |
主轴 | 主轴锥孔 | BT50 | BT50 |
主轴转速 | 30-3000rpm(无级变速) | 30-3000rpm(无级变速) | |
进给 | 工作台纵、横向进给速度 | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min |
铣头升降速度 | 5-5000mm/min | 5-5000mm/min | |
电机容量 | 主轴电机 | 7.5KW伺服 | 7.5KW伺服 |
X、Y轴进给伺服电机 |
18Nm | 22Nm | |
Z轴进给伺服电机 |
27Nm | 27Nm | |
冷却泵电机 | 125W | 125W | |
润滑电机 | 200W | 200W | |
气动锁刀 | 标配 | 标配 | |
一般规格 | 外型尺寸(长×宽×高) | 2600×1400×2900 | 3100×1400×2900 |
机床净重 | 约7800kg | 约8700kg |
扫二维码用手机看
上一个
无
开云(中国)
联系人:曹建光 13962995815
座 机:0513-85271981
传 真:0513-85271984
邮 箱:ntcjg888@163.com
地 址:江苏省南通市通甲路116号
Copyright © 2019 开云在线注册 版权所有 苏ICP备2021041046号-1